Qui trình QC:
IQC: Tất cả vật liệu đến phải vượt qua IQC trước khi được kiểm kê
IPQC: Quá trình bao gồm: 1.Kiểm tra đầu tiên của bài kiểm tra 2.Thử nghiệm trong quá trình 3.Kiểm tra mẫu
FQC: Kiểm soát chất lượng sản phẩm đã hoàn thành
OQC: Kiểm soát chất lượng sản phẩm ra
  
 
  
 
| Tiêu chuẩn: | CE-EMC | 
|---|---|
| Số: | NTC1711815E | 
| ngày phát hành: | 2017-12-29 | 
| Ngày hết hạn: | |
| Phạm vi/phạm vi: | ultrasonic cleaner | 
| cấp bởi: | Shenzhen NTC Co., Ltd. | 
| Tiêu chuẩn: | CE-LVD | 
|---|---|
| Số: | NTC1711816S | 
| ngày phát hành: | 2018-01-05 | 
| Ngày hết hạn: | |
| Phạm vi/phạm vi: | ultrasonic cleaner | 
| cấp bởi: | Shenzhen NTC Co., Ltd. | 
| Tiêu chuẩn: | FCC | 
|---|---|
| Số: | NTC1711817F | 
| ngày phát hành: | 2017-12-29 | 
| Ngày hết hạn: | |
| Phạm vi/phạm vi: | ultrasonic cleaner | 
| cấp bởi: | Shenzhen NTC Co., Ltd. | 
| Tiêu chuẩn: | RoHS | 
|---|---|
| Số: | NTC1711818C | 
| ngày phát hành: | 2018-01-05 | 
| Ngày hết hạn: | |
| Phạm vi/phạm vi: | ultrasonic cleaner | 
| cấp bởi: | Shenzhen NTC Co., Ltd. |