tài liệu: | sus 304 | Dung tích bồn: | 88L |
---|---|---|---|
Tần số: | 40kHz | phụ kiện: | nắp, giỏ, dây điện |
Kiểm soát: | Máy phát điện bên ngoài, ổn định hơn | đóng gói: | trường hợp bằng gỗ |
Làm nổi bật: | dụng cụ y tế siêu âm sạch hơn,siêu âm máy làm sạch y tế |
Máy làm sạch y tế bằng sóng siêu âm cho răng giả trong bệnh viện và dụng cụ nha khoa
các hệ thống làm sạch siêu âm được sử dụng trong các thiết bị y tế và các quá trình sản xuất cấy ghép chỉnh hình để mang lại các tiêu chuẩn làm sạch cao nhất.
Hệ thống làm sạch siêu âm chính xác cao của chúng tôi được lắp đặt và sử dụng trong nhiều công ty sản xuất thiết bị y tế và dụng cụ chỉnh hình
Ứng dụng làm sạch siêu âm y tế :
Công nghiệp | Vệ sinh |
đồ trang sức | Đồ trang sức, kim cương, vàng, bạc, |
máy móc | Khuôn, bộ phận chính xác, ép các bộ phận, bộ phận máy ảnh, mang, phần cứng công cụ |
thiết bị điện tử | PCB ban, bộ phận điện tử, bộ phận truyền hình, bộ phận máy tính |
Ngành công nghiệp ô tô | bộ phận động cơ, hộp số, bộ giảm xóc, đầu phun tự động, xy lanh, van |
Nha khoa & Y khoa | dụng cụ nha khoa, dụng cụ y khoa, dụng cụ tiêm chích, dụng cụ phẫu thuật, thuốc nhỏ giọt, bình thủy tinh |
Mạ & sơn | bộ phận đánh bóng, máy cắt SUS, bộ đồ ăn, mạ |
Công nghiệp thực phẩm | Lò nướng, nồi hơi, bình, nắp chai, bộ lọc |
Quang và sản xuất xem | ống kính quang học, kính mắt, kính mát, kim loại, vàng, đồ trang sức, kim cương, đồng hồ ban nhạc, vỏ đồng hồ, tay cầm |
dệt | tấm phay, bộ phận cao su, khuôn nhựa, đồ chơi |
Khác | niêm phong, nhíp, đồng xu, đồ gốm, thẻ ngân hàng, IGBT |
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | Kích thước bình | Kích thước đơn vị | Âm lượng | Công suất siêu âm | Tần số | Lò sưởi | Hẹn giờ | Nhiệt độ sưởi ấm |
LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | (L) | (W) | (kHz) | (KW) | (MIN) | ( ℃ ) | |
AG-120ST | 500x300x250 | 640x440x470 | 38 | 600 | 28/40 | 1,5 | 1-99 | 0-80 |
AG-180ST | 500x350x350 | 640x490x570 | 61 | 900 | 1,5 | |||
AG-240ST | 550x400x400 | 690x540x620 | 88 | 1200 | 3 | |||
AG-300ST | 600x450x400 | 740x590x620 | 108 | 1500 | 3 | |||
AG-360ST | 600x500x450 | 740x640x670 | 135 | 1800 | 4,5 | |||
AG-480ST | 700x500x500 | 840x640x720 | 175 | 2400 | 6 | |||
AG-600ST | 800x600x550 | 940x740x770 | 264 | 3000 | 7,5 | |||
AG-720ST | 1000x600x600 | 1140x740x820 | 360 | 3600 | 9 |
Tính năng, đặc điểm: