Đầu dò siêu âm: | 36PCS | Tần số: | 28KHz |
---|---|---|---|
Vật liệu hộp: | SUS304 / SUS316L | Công suất siêu âm: | 1800W |
Cáp dẫn ra: | ống cứng và ống linh hoạt | Kích cỡ gói: | 500x460x100mm |
Làm nổi bật: | đầu dò siêu âm chìm,máy phát tín hiệu siêu âm |
Đầu dò Siêu âm Immersible / Siêu âm Submersible Cleaners
Giới thiệu vắn tắt các đầu dò siêu âm hấp dẫn:
Đầu dò siêu âm ngộ ra là vỏ bọc bằng thép không rỉ được gắn kín, cho phép thêm các siêu âm vào các bộ phận làm sạch bể chứa mới hoặc thêm vào các bể, thiết bị và hệ thống hiện có.
Số lượng và vị trí của đầu dò siêu âm chìm chủ yếu được xác định bởi thể tích chất lỏng trong bể, bố cục hình học của bể hiện có và kích cỡ tải của các bộ phận. Tùy thuộc vào kích cỡ của bể và các bộ phận làm sạch ứng dụng, Watts của siêu âm điện trên mỗi gallon hoặc Watts / gal có thể thay đổi từ 30 đến 100 W / gal.
Làm thế nào để cài đặt đầu dò siêu âm:
Các đầu dò siêu âm hấp dẫn có thể được gắn ở hai bên hoặc đáy của bộ phận rửa / làm sạch bể, tùy thuộc vào hình học của chúng. Nói chung, lắp bên cạnh được khuyên dùng cho các bể có độ sâu lớn gấp hai lần chiều dài / chiều rộng và mặt lắp của siêu âm làm giảm các mảnh vụn và vật liệu lạ khỏi nằm trên đầu hộp biến đổi sẽ làm giảm hiệu quả siêu âm .
Chi tiết kỹ thuật:
Kích thước hộp biến năng siêu âm (mm): 550x450x100 (LXWXH)
Vật liệu nhà: SUS304 / SUS316L
Hoàn thiện bề mặt: Xử lý mạ cứng (20 microns)
Tần số siêu âm: 28KHz / 40KHz
Đầu dò siêu âm: 36pcs
Công suất siêu âm: 1800W
Máy phát điện: JM-1800, Máy phát siêu âm điều khiển đầu dò riêng biệt
Nguồn điện: AC 110V / 220V hoặc 220 / 240V, 1,13AMP
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | Vật chất | Đầu dò | Khối lượng ước tính | Kích thước hộp | Cáp dẫn ra | Tần số siêu âm | Công suất siêu âm |
(mm) | (cái) | (L) | (mm) | (kHz) | (W) | ||
TZ-1003 | SUS304 / SUS316L | 3 | 15 | 250x150x100 | Rigid ống / Ống linh hoạt | 28/40 | 150 |
TZ-1006 | 6 | 30 | 305x250x100 | 300 | |||
TZ-1012 | 12 | 60 | 355x250x100 | 600 | |||
TZ-1018 | 18 | 90 | 406x305x100 | 900 | |||
TZ-1024 | 24 | 120 | 500x355x100 | 1200 | |||
TZ-1030 | 30 | 150 | 550x406x100 | 1500 | |||
TZ-1036 | 36 | 180 | 500x460x100 | 1800 |
Các tính năng :
Ưu điểm:
Đặt trên tường (ống linh hoạt / cứng hoặc mặt bích)
Đặt vào góc (phù hợp khi không có không gian bên)
Đặt trên đáy (ống linh hoạt / cứng hoặc mặt bích)
Các ứng dụng:
Công nghiệp | Vệ sinh | |
máy móc | Khuôn mẫu, bộ phận chính xác, bộ phận ép, bộ phận máy quay, ổ trục, dụng cụ phần cứng | |
thiết bị điện tử | PCB ban, bộ phận điện tử, bộ phận truyền hình, bộ phận máy tính | |
Ngành công nghiệp ô tô | bộ phận động cơ, hộp số, bộ giảm xóc, đầu phun tự động, xy lanh, van | |
Mạ & sơn | bộ phận đánh bóng, máy cắt SUS, bộ đồ ăn, mạ | |
Công nghiệp thực phẩm | Lò nướng, nồi hơi, bình, nắp chai, bộ lọc | |
Quang và sản xuất xem | ống kính quang học, kính mắt, kính mát, kim loại, vàng, đồ trang sức, kim cương, ban nhạc xem, | |
khác | niêm phong, nhíp, đồng xu, đồ gốm, thẻ ngân hàng, IGBT |
Cách lắp đặt đầu dò siêu âm hấp dẫn: