Kích thước bình: | 1000x600x600, tùy chỉnh sẵn có | Công suất siêu âm: | 3600W |
---|---|---|---|
Hệ thống sưởi điện: | 6KW | Kiểm soát: | Máy phát điện bên ngoài, ổn định hơn |
Tùy chọn: | Hệ thống lọc dầu, máy nâng khí nén, bể xả, vv | Bảo hành: | 1 năm |
Điểm nổi bật: | máy siêu âm làm sạch công nghiệp,máy siêu âm công nghiệp |
Bộ phận xi lanh động cơ Máy siêu âm với lọc dầu để tái chế dung môi
Những đặc điểm chính:
1) Tank materail là SUS304 với độ dày 2mm, tay người argon hàn, bền vững và bền với cao tempearture
2) Đầu dò công nghiệp 50W, hiệu ứng làm sạch xuất sắc
3) Máy phát siêu âm ngoài
4) Có thể điều chỉnh năng lượng, chọn công suất khác nhau tùy theo các vật dụng làm sạch khác nhau
5) Bộ hẹn giờ kỹ thuật số: 1 ~ 99 giờ giờ điều chỉnh được. liên tục làm việc trong thời gian dài.
6) Với chức năng bộ nhớ, không cần phải đặt lại thời gian và nhiệt độ mỗi lần.
7) 20 ~ 80C điều chỉnh, 9KW bảng điều khiển sưởi ấm, làm sạch nhanh hơn
8) Dây điện sử dụng công nghiệp, an toàn hơn.
9) Có thể chịu được 50 ~ 100KG làm sạch các đối tượng
10) Phụ kiện: Máy có giỏ bằng thép không gỉ, thoát nước, nắp, bánh xe di chuyển.
Các bộ phận của động cơ xylanh
Mô hình | Kích thước bình | Kích thước đơn vị | Âm lượng | Công suất siêu âm | Tần số | Lò sưởi | Hẹn giờ | Nhiệt độ sưởi ấm |
LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | (L) | (W) | (kHz) | (KW) | (MIN) | ( ℃ ) | |
AG-120ST | 500x300x250 | 640x440x470 | 38 | 600 | 28/40 | 1,5 | 1-99 | 0-80 |
AG-180ST | 500x350x350 | 640x490x570 | 61 | 900 | 1,5 | |||
AG-240ST | 550x400x400 | 690x540x620 | 88 | 1200 | 3 | |||
AG-300ST | 600x450x400 | 740x590x620 | 108 | 1500 | 3 | |||
AG-360ST | 600x500x450 | 740x640x670 | 135 | 1800 | 4,5 | |||
AG-480ST | 700x500x500 | 840x640x720 | 175 | 2400 | 6 | |||
AG-600ST | 800x600x550 | 940x740x770 | 264 | 3000 | 7,5 | |||
AG-720ST | 1000x600x600 | 1140x740x820 | 360 | 3600 | 9 |
Mô hình | Kích thước bình | Kích thước đơn vị | Âm lượng | Công suất siêu âm | Tần số | Lò sưởi | Hẹn giờ | Nhiệt độ sưởi ấm |
LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | (L) | (W) | (kHz) | (KW) | (MIN) | ( ℃ ) | |
AG-120ST | 500x300x250 | 640x440x470 | 38 | 600 | 28/40 | 1,5 | 1-99 | 0-80 |
AG-180ST | 500x350x350 | 640x490x570 | 61 | 900 | 1,5 | |||
AG-240ST | 550x400x400 | 690x540x620 | 88 | 1200 | 3 | |||
AG-300ST | 600x450x400 | 740x590x620 | 108 | 1500 | 3 | |||
AG-360ST | 600x500x450 | 740x640x670 | 135 | 1800 | 4,5 | |||
AG-480ST | 700x500x500 | 840x640x720 | 175 | 2400 | 6 | |||
AG-600ST | 800x600x550 | 940x740x770 | 264 | 3000 | 7,5 | |||
AG-720ST | 1000x600x600 | 1140x740x820 | 360 | 3600 | 9 |
Các bộ phận của động cơ Máy siêu âm:
Công nghiệp | Các mặt hàng để làm sạch |
Khuôn mẫu | Mô hình công cụ nhựa - Để làm sạch. |
Thiết bị điện tử | Rơle-loại bỏ các hồ sơ kim loại và tạp chất, Potentiometer - tạp chất và vết dầu trên tiếp xúc di chuyển, Các bộ phận ống chân không - bụi bẩn và tạp chất trên tấm cực của súng điện tử, Yếu tố bán dẫn - Dir trên bề mặt của wafer silic và wafer tinh thể, Tụ - Dirt trên pins của tụ điện, Bảng mạch in - Mực và oxit còn lại trong quá trình chế tạo bảng mạch in, Đầu từ - Bụi trên bề mặt đầu từ. |
Cơ khí | Bánh răng, bánh răng - Kim cút và tạp chất còn lại trong quá trình chế tạo vỏ bọc bên trong và bên ngoài của ổ đỡ, Mùa xuân - làm sạch trước khi mùa xuân chuyển sang màu đen, Vòi Vernier, dụng cụ đo - Kim cương và dầu vết bẩn còn lại trong quá trình chế biến các bộ phận, Dầu choke, dầu bơm - kim loại nộp đơn và bụi bẩn trái trong quá trình lỗ bên trong dầu choke và bơm dầu, Vít, van khí, các thành phần khí nén - Sắt, dầu cắt và mài mòn còn lại trong quá trình chế biến. |
Ô tô, xe máy, máy bay | Để loại bỏ dầu, mỡ, chất bảo quản, chất dẻo nhựa còn lại trong quá trình cắt cơ, mài mòn, sợi thủy tinh, bụi, than chì và than bùn từ van ô tô ô tô, phích cắm phát sáng, phích ga, bơm nhiên liệu, vòng piston, đầu cuối pin, bánh xe, xe máy-van, vv |
Armurerie | làm sạch vũ khí, chẳng hạn như súng, súng trường, đạn, còng tay, v.v. - Để làm sạch và bôi trơn. |
Ngành in | Máy Rotative, đĩa kim loại, Đầu mực máy in, hộp mực máy in - Làm sạch mực, dầu và thuốc nhuộm trên bề mặt của máy in và các bộ phận. |
Ngành công nghiệp sửa chữa | Cửa hàng sửa chữa nhạc cụ, cửa hàng bảo dưỡng xe, cửa hàng sửa chữa xe máy, điện thoại di động và cửa hàng sửa chữa điện thoại liên lạc, cửa hàng sửa chữa súng, v.v. - Làm sạch bụi bẩn, tạp chất và dầu từ bề mặt của dụng cụ và phụ tùng. |
Đồng hồ & Đồng hồ | Bánh răng, pin, vít, chuyển động của đồng hồ để sản xuất đồng hồ, cửa hàng sửa chữa, bộ sưu tập đồng hồ, vv - Để làm sạch. |
Hiệu suất làm sạch động cơ: