Tên: | 10l chất tẩy rửa siêu âm | Làm sạch: | Bộ chế hòa khí |
---|---|---|---|
Dung tích bồn: | 10.8L | Chứng chỉ: | CE |
Ứng dụng: | chất tẩy rửa siêu âm để làm sạch kim phun nhiên liệu | tần số: | 40KHz |
Làm nổi bật: | Bộ chế hòa khí giỏ SUS Bộ làm sạch bằng siêu âm,Bộ làm sạch bằng siêu âm 10,8l Bộ chế hòa khí 10 |
Máy làm sạch siêu âm 10l để làm sạch kim phun nhiên liệu chai ống kính camara với bộ đếm thời gian kỹ thuật số
Ultraosnic có thể làm gì?
Chất tẩy rửa siêu âm loại bỏ bụi bẩn, dầu, chất bôi trơn, carbon, rỉ sét và các loại bụi bẩn khác tích tụ trên động cơ và các bộ phận cơ khí.Các rãnh, lối đi bên trong, con dấu và các khu vực khó tiếp cận khác được làm sạch dễ dàng, loại bỏ hàng giờ tháo rời và lắp ráp lại các bộ phận phức tạp.Bộ chế hòa khí, pít-tông, đầu xi-lanh, các bộ phận bằng nhôm và kẹp phanh là một vài ví dụ về các bộ phận được làm sạch kỹ lưỡng mà không cần cọ rửa thủ công trong máy tẩy rửa siêu âm
Mô hình cơ khí:
Người mẫu | Kích thước bể | Kích thước đơn vị | Âm lượng | Công suất siêu âm | Tần số siêu âm | Lò sưởi | Hẹn giờ | Nhiệt độ sưởi ấm |
LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | (L) | (W) | (kHz) | (W) | (PHÚT) | (℃) | |
AG-02A | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
AG-03A | 240x135x100 | 265x165x220 | 3.2 | 120 | 150 | |||
AG-04A | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 180 | 300 | |||
AG-06A | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 180 | 300 | |||
AG-10A | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 240 | 450 | |||
AG-15A | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
AG-22A | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
AG-30A | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
Ứng dụng của chất tẩy rửa siêu âm AG SONIC:
Thị trường trang sức Bán lẻ / Bán buôn: Các mô hình mặt bàn để làm sạch thành phẩm, đồng hồ, dây chuyền, nhẫn, vv theo từng mảnh hoặc số lượng lớn.
Sản xuất đồ trang sức:Làm sạch đồ trang sức chung.Loại bỏ hữu hạn đầu tư sau khi đúc.Loại bỏ rouge và các hợp chất đánh bóng và đánh bóng khác.Loại bỏ dầu / mỡ trong quá trình sản xuất dây chuyền.
Phòng thí nghiệm nha khoa: Có thể được sử dụng trong phòng thí nghiệm hoặc văn phòng để làm sạch hữu hạn các dụng cụ với công suất tối đa và làm sạch tinh tế các miếng dán thẩm mỹ / chỉnh sửa với cài đặt công suất có thể điều chỉnh.
Bệnh viện / Phẫu thuật: Làm sạch tuyệt đối các dụng cụ phẫu thuật, các thành phần nhân tạo, vv ... Hóa chất khử trùng có thể được thêm vào cốc và sử dụng trong bể.
Xăm hình: Làm sạch kim, vòi phun, bàn chải, bộ lọc.
Các mô hình kỹ thuật số:
Người mẫu | Kích thước bể | Kích thước đơn vị | Âm lượng | Công suất siêu âm | Tần số siêu âm | Lò sưởi | Hẹn giờ | Nhiệt độ sưởi ấm |
LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | (L) | (W) | (kHz) | (W) | (PHÚT) | (℃) | |
AG-02D | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
AG-03D | 240x135x100 | 265x165x220 | 3.2 | 120 | 150 | |||
AG-04D | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 180 | 300 | |||
AG-06D | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 180 | 300 | |||
AG-10D | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 240 | 450 | |||
AG-15D | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
AG-22D | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
AG-30D | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
gói bao gồm:
1x Máy làm sạch bằng sóng siêu âm
1x giỏ SUS
1x nắp SUS
1x dây nguồn
1x Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh
Vui lòng nhắc nhở:
-Không cho máy chạy liên tục quá 30 phút mỗi lần
-Không vận hành máy mà không có chất lỏng trong bể (độ sâu tối thiểu 7cm và không cao hơn vạch tối đa)
-Các vật dụng làm sạch nên được cho vào giỏ vệ sinh để bảo vệ máy này
-Không phun nước hoặc chất lỏng lên thiết bị và bảng điều khiển
Xin vui lòng chọn phích cắm phù hợp theo quốc gia của bạn: